Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Список причин смерти

Ниже приведён список причин человеческих смертей во всём мире за 2012 год. Список составлен по данным Всемирной организации здравоохранения. В 2012 году организация насчитала 55 843 142 смерти. ВОЗ классифицирует причины смерти, используя Международную классификацию болезней (МКБ).

Отдельные процентные показатели дают в сумме более 100 %, потому что в таблице приводятся обобщающие и конкретные категории причин смертности. Например, смертность от заболеваний сердца включает в себя такие причины как ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, которые приводятся в таблице отдельными строками.

Количество смертей в 2012 году
Код
МКБ-10
Причина смерти Всего смертей Женщины Мужчины
Абс. значения %% Абс. значения %% Абс. значения %%
Все причины 55 843 142 100,00 26 022 591 100,00 29 820 551 100,00
A00-B99 Инфекционные и другие болезни класса I 12 821 070 22,96 6 172 984 23,72 6 648 086 22,29
Инфекционные и паразитарные болезни 6 430 847 11,52 3 016 376 11,59 3 414 471 11,45
A15-A19 Туберкулёз 934 838 1,67 325 783 1,25 609 055 2,04
A64 Заболевания, передающиеся половым путём, исключая ВИЧ 84 272 0,15 43 826 0,17 40 446 0,14
A50-A53 Сифилис 78 910 0,14 38 471 0,15 40 439 0,14
B24 ВИЧ / СПИД 1 533 760 2,75 716 611 2,75 817 149 2,74
K30-K31, Q40-Q41 Желудочно-кишечные заболевания 1 497 674 2,68 802 269 3,08 695 405 2,33
Детские болезни 266 267 0,48 134 980 0,52 131 287 0,44
A37 Коклюш 67 061 0,12 30 683 0,12 36 378 0,12
B05 Корь 130 461 0,23 68 203 0,26 62 258 0,21
A33-A35 Столбняк 66 131 0,12 34 815 0,13 31 316 0,11
G00-G03 Менингит 395 225 0,71 184 520 0,71 210 705 0,71
A83-A86, B94.1, G05 Энцефалит 77 870 0,14 37 812 0,15 40 058 0,13
B16, B18.0-B18.1 Острый гепатит B 149 162 0,27 62 024 0,24 87 138 0,29
B17.1, B18.2 Острый гепатит C 38 913 0,07 18 488 0,07 20 425 0,07
Паразитарные болезни 786 166 1,41 374 245 1,44 411 921 1,38
B50 Малярия 618 248 1,11 301 767 1,16 316 481 1,06
B56-B57 Трипаносомоз 17 971 0,03 8310 0,03 9661 0,03
B65 Шистосомоз 21 798 0,04 11 125 0,04 10 673 0,04
B55 Лейшманиоз 48 405 0,09 15 181 0,06 33 224 0,11
A30 Проказа 7789 0,01 2983 0,01 4806 0,02
A90; A91 Лихорадка денге 28 753 0,05 15 066 0,06 13 687 0,05
A82 Бешенство 35 412 0,06 16 410 0,06 19 002 0,06
Другие инфекционные заболевания 663 408 1,19 314 243 1,21 349 165 1,17
Респираторные инфекции 3 060 166 5,48 1 461 492 5,62 1 598 674 5,36
J10-J22, J40-J47 Инфекции нижних дыхательных путей 3 051 318 5,46 1 457 190 5,60 1 594 128 5,35
O95 Материнская смертность 296 002 0,53 296 002 1,14 0 0,00
Перинатальная смертность 2 475 075 4,43 1 096 848 4,21 1 378 227 4,62
O60.1, P07.3 Осложнения при преждевременных родах 1 134 955 2,03 513 596 1,97 621 359 2,08
P21, P10-P15 Асфиксия плода и родовая травма 743 908 1,33 317 763 1,22 426 145 1,43
P36 Неонатальный сепсис 431 067 0,77 190 429 0,73 240 638 0,81
Другие случаи детской смертности 165 145 0,30 75 059 0,29 90 086 0,30
E40-E46 Недоедание 558 980 1,00 302 268 1,16 256 712 0,86
E40-E44 Белково-энергетическая недостаточность 456 350 0,82 245 374 0,94 210 976 0,71
E00-E02 Йодная недостаточность 90 137 0,16 50 059 0,19 40 078 0,13
Другие расстройства питания 9128 0,02 5044 0,02 4084 0,01
Неинфекционные заболевания 37 878 046 67,83 18 120 816 69,63 19 757 230 66,25
D00 Карцинома 8 204 213 14,69 3 543 888 13,62 4 660 325 15,63
C00-C08, C09-C10, C01, C02.4, C05.1 Рак полости рта и глотки 297 983 0,53 82 260 0,32 215 723 0,72
C15 Рак пищевода 405 751 0,73 120 510 0,46 285 241 0,96
C16 Рак желудка 733 236 1,31 257 495 0,99 475 741 1,60
C18-C20/C21 Рак толстого кишечника 723 715 1,30 333 318 1,28 390 397 1,31
C22.9 Рак печени 740 275 1,33 223 617 0,86 516 658 1,73
C25 Рак поджелудочной железы 331 833 0,59 156 982 0,60 174 851 0,59
C33-C34 Рак трахеи, бронхов, лёгкого 1 599 311 2,86 492 802 1,89 1 106 509 3,71
C43-C44 Меланома и рак кожи 94 887 0,17 40 812 0,16 54 075 0,18
C50 Рак молочной железы 536 429 0,96 536 429 2,06 0 0,00
C53 Рак шейки матки 264 149 0,47 264 149 1,02 0 0,00
C55 Рак матки 78 658 0,14 78 658 0,30 0 0,00
C56 Рак яичника 151 014 0,27 151 014 0,58 0 0,00
C61 Рак предстательной железы 321 436 0,58 0 0,00 321 436 1,08
C67, C67.9 Рак мочевого пузыря 172 779 0,31 43 999 0,17 128 780 0,43
C81-C96, C90.0 Лимфома, миеломная болезнь 312 239 0,56 134 865 0,52 177 374 0,59
C91-C95 Лейкоз 276 027 0,49 119 566 0,46 156 461 0,52
Другие злокачественные новообразования 1 164 504 2,09 507 418 1,95 657 086 2,20
Другие новообразования 192 819 0,35 92 687 0,36 100 132 0,34
E10-E14 Сахарный диабет 1 496 806 2,68 812 658 3,12 684 148 2,29
E00-35, D80-D89 Эндокринные, кровяные, иммунные заболевания 410 416 0,73 235 864 0,91 174 552 0,59
V, F90–F98 Психические расстройства и расстройства поведения 257 321 0,46 78 973 0,30 178 348 0,60
F20 Шизофрения 21 101 0,04 10 227 0,04 10 874 0,04
F10.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя 107 260 0,19 21 217 0,08 86 043 0,29
F10.2-F19.2 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением наркотиков 93 250 0,17 29 065 0,11 64 185 0,22
F50 Расстройства приёма пищи 9115 0,02 5518 0,02 3597 0,01
Другие психические и поведенческие расстройства 19 704 0,04 8956 0,03 10 748 0,04
Неврологические расстройства 1 420 101 2,54 821 157 3,16 598 944 2,01
G30, F00-F07 Болезнь Альцгеймера и другие деменции 700 748 1,25 462 715 1,78 238 033 0,80
G20, F02.3 Болезнь Паркинсона 119 259 0,21 53 687 0,21 65 572 0,22
G40-G41 Эпилепсия 204 801 0,37 91 152 0,35 113 649 0,38
G35 Рассеянный склероз 19 052 0,03 11 472 0,04 7580 0,03
Другие неврологические расстройства 376 232 0,67 202 124 0,78 174 108 0,58
I00-I52 Заболевания сердца 17 512 520 31,36 8 819 893 33,89 8 692 627 29,15
I00-I02 Острая ревматическая лихорадка 337 327 0,60 187 564 0,72 149 763 0,50
I10, I11, I12, I13, I15 Артериальная гипертензия 1 140 304 2,04 645 734 2,48 494 570 1,66
I20-I25 Ишемическая болезнь сердца 7 352 705 13,17 3 455 020 13,28 3 897 685 13,07
I61-I64 Инсульт 6 669 383 11,94 3 506 757 13,48 3 162 626 10,61
I42.0, I09.0, I51.4, I33 Кардиомиопатия, миокардит, эндокардит 472 197 0,85 197 690 0,76 274 507 0,92
Другие болезни системы кровообращения 1 540 604 2,76 827 128 3,18 713 476 2,39
J00-J99 Респираторные заболевания 4 040 071 7,23 1 755 933 6,75 2 284 138 7,66
J44 Хроническая обструктивная болезнь лёгких 3 102 606 5,56 1 350 528 5,19 1 752 078 5,88
J45 Бронхиальная астма 386 309 0,69 163 066 0,63 223 243 0,75
Другие болезни органов дыхания 551 158 0,99 242 341 0,93 308 817 1,04
K00-K93 Желудочно-кишечные заболевания 2 263 114 4,05 928 958 3,57 1 334 156 4,47
K25-K27 Язва желудка 262 837 0,47 115 836 0,45 147 001 0,49
K74.3-K74.6 Цирроз печени 1 020 806 1,83 344 553 1,32 676 253 2,27
K35-K37 Аппендицит 39 533 0,07 18 105 0,07 21 428 0,07
Другие заболевания органов пищеварения 939 941 1,68 450 468 1,73 489 473 1,64
Заболевания мочеполовой системы 1 194 716 2,14 570 525 2,19 624 191 2,09
N00-N29 Нефропатия 863 812 1,55 411 009 1,58 452 803 1,52
N40 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 5843 0,01 18 0,00 5825 0,02
N20.0-N22.0 Мочекаменная болезнь 31 453 0,06 12 104 0,05 19 349 0,06
Другие заболевания мочеполовой системы 284 864 0,51 138 650 0,53 146 214 0,49
Гинекологические заболевания 8747 0,02 8747 0,03 0 0,00
L01-L99 Кожные болезни 111 006 0,20 56 923 0,22 54 083 0,18
Заболевания опорно-двигательного аппарата 216 402 0,39 139 244 0,54 77 158 0,26
M05-M06 Ревматоидный артрит 65 992 0,12 38 280 0,15 27 712 0,09
Другие нарушения опорно-двигательного аппарата 141 848 0,25 96 088 0,37 45 760 0,15
Пороки развития 556 324 1,00 262 830 1,01 293 494 0,98
Q00, Q01, Q05 Дефекты нервной трубки 87 529 0,16 43 220 0,17 44 309 0,15
Q90 Синдром Дауна 19 136 0,03 10 296 0,04 8840 0,03
Q20.0 Врождённые пороки сердца 230 239 0,41 106 965 0,41 123 274 0,41
Другие аномалии хромосом 23 116 0,04 12 883 0,05 10 233 0,03
Другие врожденные аномалии 191 940 0,34 88 170 0,34 103 770 0,35
S00-T88 Травмы 5 144 029 9,21 1 728 793 6,64 3 415 236 11,45
Непреднамеренные травмы 3 716 111 6,65 1 327 517 5,10 2 388 594 8,01
V89.2 или V99 Дорожно-транспортное происшествие 1 254 435 2,25 339 736 1,31 914 699 3,07
T36-T65 Отравление 193 459 0,35 75 753 0,29 117 706 0,39
W00 Падение 693 014 1,24 320 126 1,23 372 888 1,25
X00-X09 Воздействие дыма, огня и пламени 267 885 0,48 126 627 0,49 141 258 0,47
T75.1 Утопление 372 442 0,67 122 089 0,47 250 353 0,84
X40-X59 Другие неумышленные травмы 932 431 1,67 342 207 1,32 590 224 1,98
X60-X84 Травмы умышленные 1 427 918 2,56 401 276 1,54 1 026 642 3,44
X84 Самоповреждение 803 894 1,44 286 312 1,10 517 582 1,74
X85-Y09 Нападение 504 564 0,90 97 883 0,38 406 681 1,36
Y35 Коллективное насилие и убийство в целях самозащиты 119 462 0,21 17 082 0,07 102 380 0,34

Новое сообщение